2023年12月—2024年3月就业见习补贴公示表-ag凯发国际

归档时间:2023-05-16
当前位置: ag凯发国际 > 专题专栏 > 青年就业见习
 
2023年12月—2024年3月就业见习补贴公示表
编稿时间: 2024-07-15 10:29 来源: 市人社局    浏览量:次
 
序号 单位名称 姓名 居民身份证号码 补贴开始时间 补贴结束时间 实际补贴月份数 补贴金额
(单位:元)
1 岳阳恒康眼科医院 黄艺雯 51050220020329**** 202312 202312 1 1740
2 岳阳恒康眼科医院 易雅琪 43092220030612**** 202312 202312 1 1740
3 岳阳恒康眼科医院 刘雪莉 43122520020502**** 202312 202401 2 3480
4 岳阳恒康眼科医院 向淑莹 43122419991007**** 202312 202401 2 3480
5 岳阳恒康眼科医院 易润 43068119990527**** 202403 202403 1 1740
6 岳阳林纸股份有限公司 许实 43062120010402**** 202312 202403 4 6960
7 岳阳林纸股份有限公司 王如晴 43062420010315**** 202312 202403 4 6960
8 湖南中创空天新材料股份有限公司 周昶成 43092120030518**** 202312 202312 1 1740
9 湖南中创空天新材料股份有限公司 冯林楠 43068220020922**** 202312 202312 1 1740
10 湖南中创空天新材料股份有限公司 丁正 43060320010127**** 202312 202312 1 1740
11 湖南中创空天新材料股份有限公司 周昱宏 43062120020821**** 202312 202312 1 1740
12 湖南中创空天新材料股份有限公司 汤凯诺 43060220030821**** 202312 202401 2 3480
13 湖南中创空天新材料股份有限公司 黄溪明 43112420010317**** 202312 202401 2 3480
14 湖南中创空天新材料股份有限公司 陈宇航 43042220010417**** 202312 202401 2 3480
15 湖南中创空天新材料股份有限公司 刘正午 43062420000510**** 202312 202401 2 3480
16 湖南中创空天新材料股份有限公司 姚思宇 43062320020814**** 202312 202401 2 3480
17 湖南中创空天新材料股份有限公司 肖俊杰 43122820020107**** 202312 202402 3 5220
18 湖南中创空天新材料股份有限公司 黄乐华 43123020010823**** 202312 202402 3 5220
19 湖南中创空天新材料股份有限公司 刘应莎 43250320020423**** 202403 202403 1 1740
20 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 李薇 43102220020221**** 202402 202402 1 1740
21 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 刘洋 43052220021111**** 202402 202402 1 1740
22 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 胡晓辰 43068120000208**** 202402 202402 1 1740
23 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 莫冬梨 43052720020714**** 202402 202402 1 1740
24 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 张嘉 43052220030503**** 202402 202402 1 1740
25 湖南岳州律师事务所 鲁语诺 41140319960920**** 202312 202403 4 6960
26 湖南岳州律师事务所 张梓 61242319970703**** 202312 202403 4 6960
27 湖南岳州律师事务所 李娟 43062120000305**** 202312 202403 4 6960
28 湖南岳州律师事务所 罗薇 43052520010523**** 202312 202403 4 6960
29 湖南岳州律师事务所 彭丽玲 43252420010213**** 202312 202403 4 6960
30 湖南岳州律师事务所 李新叶果 43060219991213**** 202312 202403 4 6960
31 岳阳长江骨科医院有限公司 伍羽南天 44162320040215**** 202312 202401 2 3480
32 岳阳长江骨科医院有限公司 张思凤 43062320010715**** 202312 202401 2 3480
33 岳阳长江骨科医院有限公司 李诗怡 43062120020629**** 202312 202401 2 3480
34 岳阳长江骨科医院有限公司 刘曼 43062420030120**** 202403 202403 1 1740
35 岳阳市博物馆 李青青 43060220010128**** 202312 202401 2 3480
36 岳阳市博物馆 周咏怡 43062119990926**** 202401 202402 2 3480
37 岳阳市图书馆 朱倩芸 43060220000215**** 202401 202403 3 5220
38 岳阳市图书馆 卢心怡 43060220000517**** 202401 202403 3 5220
39 岳阳市图书馆 余均洋 43060220010603**** 202401 202403 3 5220
40 岳阳市工伤和养老中心 李佑利 43062620001101**** 202312 202403 4 6960
41 岳阳市工伤和养老中心 吴嘉文 43060220000528**** 202312 202403 4 6960
42 岳阳市工伤和养老中心 吴依伦 43062419990518**** 202312 202403 4 6960
43 岳阳市工伤和养老中心   43068220001020**** 202312 202403 4 6960
44 岳阳市工伤和养老中心 周腾锋 43062119990619**** 202312 202403 4 6960
45 岳阳市工伤和养老中心   43042119950416**** 202312 202402 3 5220
46 岳阳市工伤和养老中心 余清溪 43062319990710**** 202312 202402 3 5220
47 岳阳市工伤和养老中心 涂光忠 42100219991105**** 202312 202402 3 5220
48 岳阳市就业服务中心 刘娉婷 43061120011111**** 202312 202402 3 5220
49 岳阳市就业服务中心 陈洁 43062120000608**** 202312 202402 3 5220
50 岳阳市就业服务中心 尹家彬 51050219960924**** 202312 202402 3 5220
51 岳阳市就业服务中心 张梦怡 43060319990729**** 202312 202402 3 5220
52 岳阳市就业服务中心 陈岘 43060220001103**** 202312 202402 3 5220
53 岳阳市就业服务中心 许慧慧 43062120000905**** 202312 202402 3 5220
54 岳阳市就业服务中心 何峰 43062319991202**** 202312 202402 3 5220
55 岳阳市就业服务中心 潘子豪 43060220010616**** 202312 202402 3 5220
56 岳阳市就业服务中心 王千卓 43060220000905**** 202312 202402 3 5220
57 岳阳市就业服务中心 喻言 43060219990609**** 202312 202402 3 5220
58 岳阳市就业服务中心 龙文妮 43060220020317**** 202312 202402 3 5220
59 岳阳市就业服务中心 高雅婷 43060219991021**** 202312 202402 3 5220
60 岳阳市就业服务中心 刘敏 43061120011108**** 202312 202402 3 5220
61 岳阳市就业服务中心 李锐 43060220000726**** 202312 202402 3 5220
62 岳阳市就业服务中心 何卫东 43062320020627**** 202312 202402 3 5220
63 岳阳市就业服务中心 黄潮 43092219981019**** 202301 202402 2 3480
64 岳阳市就业服务中心 冷世星 43060220011128**** 202301 202402 2 3480
公示说明:现对岳阳市本级2024年一季度享受就业见习补贴人员名单进行公示,如对以上公示信息有异议可来电举报。
市就业服务中心:8251628;市财政局:8842133;
 
 
打印本页
关闭窗口
网站地图